Hot Keywords JZ-500 , F-CY-JZ , F-CY-OZ , TRONIC , PUR
  • JZ-HF
  • f-cy-jz
  • f-cy-oz
  • jz-500
Ư¾àÁ¡ µî·Ï ÇöȲ
°í°´Áö¿ø

Æѽº :
051-972-8649

´çÀϹè¼Û ¸¶°¨ : ÆòÀÏ 15½Ã
»ó´ã½Ã°£ : 09:00-18:00
(Åä,ÀÏ,°øÈÞÀÏÁ¦¿Ü)
Á¡½É½Ã°£ : 12:00-13:00

BRAND
SHOP
JZ-500 HOT + PDF DOWN

±â¼ú»ç¾ç
•Á¦¾î¿ë ÄÉÀ̺í, Ư¼ö PVC
•DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 ±Ô°Ý
•¿Âµµ¹üÀ§
À̼۽à -15 ¡É1) ~ 80 ¡É
°íÁ¤ ¼³Ä¡½Ã -40 ¡É ~ 80¡É
•Á¤°ÝÀü¾Ð Uo/U 300/500 V
•½ÃÇèÀü¾Ð 4000 V
•Àý¿¬Æı«Àü¾Ð ÃÖ¼Ò 8000 V
•Àý¿¬ÀúÇ× ÃÖ¼Ò 20 MOhm x §°
•ÃÖ¼Ò °î·ü ¹Ý°æ
À̼۽à 7.5 x cable©ª
°íÁ¤¼³Ä¡½Ã 4 x cable©ª
•³» ¹æ»ç¼± ¼º´É
up to 80 x 106 cJ/§¸ (up to 80 Mrad)
•1) cold bending test, impact resistance test at low temperatures, elongation test at low temperatures. Tested according VDE 0473 Teil 811-1-4, EN 60811-1-4

 

ÄÉÀÌºí ±¸Á¶
•¹Ì¼¼µ¿¼±, DIN VDE 0295 cl.5,
BS 6360 cl.5¿Í IEC 60228 cl.5 ±Ô°Ý
•Æ¯¼ö PVC Z 7225ÀÇ Àý¿¬ÇǺ¹
•Èæ»ö ÇǺ¹¼±¿¡ ¹é»ö ¿¬¼Ó ¹øÈ£
DIN VDE 0293 ±Ô°Ý(´Ù¸¥ »ö±òµµ °¡´É)
•È²-³ì»ö Á¢Áö¼±
•ÄÚ¾Æ ÃÖÀû ÇÇÄ¡·Î ÄÚ¾Æ ÀûÃþ ¿¬¼±
DIN VDE 0281 part1°ú HD 21.1¿¡ ÁØÇÑ È¸»ö
Ư¼ö PVC, TM2¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¿ÜÇÇ


Ư¡
•³ÐÀº ¹üÀ§ÀÇ ³»À¯¼º, ³»È­Çмº -Technical Information table ÂüÁ¶
•ÀÚü ¼ÒÈ­¼º ¹× ³­¿¬¼º PVC,
DIN VDE 0482 part 265-2-1 /
EN 50265-2-1 / IEC 60332-1
(DIN VDE 0472 part 804 °Ë»ç¹ý BÀû¿ë)
•»ç¿ë ÀçÁúÀº Ä«µå¹Å, ½Ç¸®ÄܵîÀÌ ¾ø´Â ¹«µ¶¼º
¼ÒÀç·Î ¶ôÄ¿ÀÇ ½ÀÀ±(ã¥ëÈ)Ư¼ºÀ» ÀúÇØÇÏ´Â ¹°Áú ¾øÀ½


ÁÖÀÇ
•G = with green-yellow earth core;
x = without green-yellow earth core (OZ).
•screened analogue type:
F-CY-JZ
F-CY-OZ (LiY-CY)
Y-CY-JB
Y-CY-JZ


¿ëµµ
•°øÀÛ±â°è, ÄÁº£ÀÌ¾î º§Æ®, »ý»ê¶óÀÎ, °øÀå, °øÁ¶, Á¦°­ ¹× ¾Ð¿¬ °øÁ¤ µîÀÇ °èÃøÁ¦¾î¿ë ÄÉÀ̺í.
•°Ç½ÀÇÑ ½Ç³» ¹× ¿Á¿Ü(°íÁ¤ ¼³Ä¡½Ã)¿¡¼­ ¿ÜºÎÀÇ ÈûÀ» ¹Þ¾Æ ¿òÁ÷ÀÌ´Â °æ¿ì°¡ ¾Æ´Ï°í Áß°£±Þ Á¤µµÀÇ º¯Çü·ÂÀÌ À־ ÀÎÀå·ÂÀÌ °¡ÇØÁöÁö ¾Ê´Â ºñ °íÁ¤½Ä ¼³Ä¡¿ëÀ¸·Î ÀûÇÕÇÔ. 

 °¢°¢ÀÇ Äھƴ ÇǺ¹À» ÀϺθ¸ Á¦°ÅÇÏ¿©µµ ½±°Ô ¾Ë¾Æº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹øÈ£°¡ ÀÖÀ½.
•°¢ ¹øÈ£¿¡´Â È¥µ¿À» ÇÇÇϱâ À§ÇÑ ¹ØÁÙ ÀÖÀ½. Á¢Áö¼±Àº ¹Ù±ùÂÊ Ãþ¿¡ ¹èÄ¡. Ưº°È÷ ¼±Á¤µÈ PVC È­ÇÕ¹°Àº À¯¿¬¼ºÀÌ Å¹¿ùÇÏ¿© ¼³Ä¡ ÀÛ¾÷À» ºü¸£°Ô ÇÏ¿© °æÁ¦¼ºÀ» ³ôÀÓ.
•CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EG

 


  


ÄÉÀ̺íÀÇ ±âº» ´ÜÀ§´Â (M) À̸ç, ÃÖ¼ÒÁÖ¹®·® ºÎÅÍ ÁÖ¹® °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

»óÇ°º°·Î ÄÉÀ̺í ÄÆÆÃÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ( ƯÈ÷ ½Ì±ÛÄÉÀ̺í , ULÀÎÁõ ÄÉÀ̺í ) ÀÌ °æ¿ì´Â ±âº» ´ÜÀ§·Î¸¸ ÁÖ¹® °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.


¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ× 

Á¦Ç° Ư¼º»ó Àç°íº¯µ¿ÀÌ À¯µ¿ÀûÀ̹ǷΠȨÆäÀÌÁö »óÀÇ Àç°í¿Í ½ÇÁ¦ Àç°í°¡ »óÀÌÇÑ °æ¿ì°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ( ÀÌ °æ¿ì ¹Ì¸® ¿¬¶ôµå¸³´Ï´Ù.)

ƯÈ÷ ±ä±Þ ÁÖ¹® °ÇÀÏ °æ¿ì ¹Ì¸® Àç°í È®ÀÎ ¹®ÀÇ ÈÄ ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

 

* ¹è¼Û : ¹è¼Û°¡´ÉÀÏ¿¡ Ç¥½ÃµÈ Àϼö¸¸Å­ ¼Ò¿ä (Àç°í¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ½ÃÀÏÀÌ ´õ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ °æ¿ì °³º°ÀûÀ¸·Î ¿¬¶ôµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.)
* °ü½É»óÇ° : , Àå¹Ù±¸´Ï :

Ç°¸ñ
¹øÈ£
ÄÚ¾îx´Ü¸éÀû (mm©÷) ¿ÜºÎÁ÷°æ(mm) Cop. Weight (kg/km) Weight approx. (kg/km) AWG-No. °¡°Ý ÃÖ¼Ò
ÁÖ¹®·®
´ÜÀ§ ¹è¼Û
°¡´ÉÀÏ
Á¦Ç°
Ãß°¡
10001 2X0,5 4,8 9.6 40,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10002 3G0,5 5,1 14.4 46,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10003 3X0,5 5,1 14.4 46,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10004 4G0,5 5,5 19 56,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10005 4X0,5 5,5 19 56,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10006 5G0,5 6,2 24 65,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10007 5X0,5 6,2 24 65,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10009 7G0,5 6,7 33.6 80,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10010 7X0,5 6,7 33.6 80,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10011 8G0,5 7,4 38 97,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10172 8X0,5 7,4 38 97 1 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10012 10G0,5 7,4 48 116,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10013 12G0,5 8,7 58 135,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10014 12X0,5 8,7 58 135,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10015 14G0,5 9,5 67 150,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10183 16G0,5 10,0 76 175 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10016 18G0,5 10,7 86 196,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10018 21G0,5 11,3 101 240,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10019 25G0,5 12,6 120 270,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10020 30G0,5 13,5 144 310,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10022 34G0,5 14,3 163 362,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
709580 35G0,5 14,3 163 362,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10023 40G0,5 15,3 192 434,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10024 42G0,5 15,8 202 449,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10025 50G0,5 17,5 240 513,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10169 52G0,5 17,5 252 534 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10026 61G0,5 18,5 293 625,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10027 65G0,5 19,4 312 682,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10028 80G0,5 21,4 384 780,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10029 100G0,5 24,0 480 980,0 20 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10030 2X0,75 5,3 14.4 46 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10031 3G0,75 5,6 21.6 54 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10032 3X0,75 5,6 21.6 54 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10033 4G0,75 6,3 28.8 66 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10034 4X0,75 6,3 29 66 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10035 5G0,75 6,9 36 80 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10036 5X0,75 6,9 36 80 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10037 6G0,75 7,5 43 99 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10177 6X0,75 7,5 43 99 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10038 7G0,75 7,5 50 110 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10039 7X0,75 7,5 50 110 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10040 8G0,75 8,3 58 130 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10173 8X0,75 8,3 58 130 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10041 9G0,75 8,9 65 153 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10042 10G0,75 9,2 72 162 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10043 12G0,75 9,8 86 179 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10044 12X0,75 9,8 86 179 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10045 14G0,75 10,6 101 214 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10046 15G0,75 11,4 108 218 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10047 18G0,75 12,2 130 257 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10049 21G0,75 12,7 151 320 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10050 25G0,75 14,3 180 365 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10051 32G0,75 15,9 230 455 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10052 34G0,75 16,5 245 510 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10054 41G0,75 18,1 296 607 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10055 42G0,75 18,1 302 612 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10056 50G0,75 19,8 360 735 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10057 61G0,75 21,2 439 845 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10178 65G0,75 21,8 468 895 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10058 80G0,75 24,3 576 1070 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10059 100G0,75 27,0 720 1322 19 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10060 2X1 5,6 19.2 60 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10061 3G1 5,9 29 72 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10062 3X1 5,9 29 72 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10063 4G1 6,6 38.4 86 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10064 4X1 6,6 38.4 86 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10065 5G1 7,3 48 104 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10066 5X1 7,3 48 104 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10067 6G1 8,1 58 125 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10068 7G1 8,1 67 141 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10069 7X1 8,1 67 141 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10070 8G1 8,8 77 175 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10071 9G1 9,7 86 200 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10180 10G1 9,8 96 217 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10170 10X1 9,8 96 217 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10072 12G1 10,4 115 230 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10073 12X1 10,4 115 230 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10074 14G1 11,4 134 271 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10075 16G1 12,3 154 300 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10076 18G1 12,9 173 343 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10174 18X1 12,9 173 343 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10197 19G1 12,9 182 355 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10077 20G1 13,8 192 375 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10184 20X1 13,8 192 375 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10179 21G1 13,8 205 420 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10175 24G1 15,1 230 440 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10078 25G1 15,4 240 485 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10196 26G1 15,5 252 500 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10079 34G1 17,7 326 650 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10080 36G1 17,9 346 668 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10199 37G1 17,9 355 701 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10082 41G1 19,5 394 770 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10083 42G1 19,5 403 810 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10084 50G1 21,3 480 936 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10085 56G1 21,9 538 920 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10086 61G1 22,5 586 1100 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10087 65G1 23,6 628 1180 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10088 80G1 26,1 768 1294 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10089 100G1 28,8 960 1644 18 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10090 2X1,5 6,4 29 70 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10091 3G1,5 6,8 43 90 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10092 3X1,5 6,8 43 90 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10093 4G1,5 7,4 58 109 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10094 4X1,5 7,4 58 109 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10095 5G1,5 8,3 72 131 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10096 5X1,5 8,3 72 131 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10097 6G1,5 9,2 86 157 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10098 7G1,5 9,2 101 184 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10099 7X1,5 9,2 101 184 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10100 8G1,5 10,0 115 216 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10101 9G1,5 10,9 129 259 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10181 10G1,5 10,9 144 275 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10102 11G1,5 11,6 158 300 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10103 12G1,5 11,8 173 309 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10104 12X1,5 11,8 173 309 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10105 14G1,5 13,0 202 345 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10106 16G1,5 13,9 230 386 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10107 18G1,5 14,6 259 440 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10185 19G1,5 14,6 279 445 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10108 20G1,5 15,6 288 490 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10109 21G1,5 15,6 302 555 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10110 25G1,5 17,4 360 620 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10111 32G1,5 19,5 461 790 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10112 34G1,5 20,0 490 830 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10113 41G1,5 21,8 591 996 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10114 42G1,5 21,8 605 1007 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10115 50G1,5 24,2 720 1250 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10117 61G1,5 25,8 878 1440 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10187 65G1,5 26,8 936 1602 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10118 80G1,5 29,8 1152 1871 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10119 100G1,5 33,2 1440 2353 16 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10120 2X2,5 7,8 48 112 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10121 3G2,5 8,3 72 148 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10122 3X2,5 8,3 72 148 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10123 4G2,5 9,2 96 178 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10124 4X2,5 9,2 96 178 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10125 5G2,5 10,1 120 221 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10126 5X2,5 10,1 120 221 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10127 7G2,5 11,2 168 306 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10128 7X2,5 11,2 168 306 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10129 8G2,5 12,3 192 363 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10130 12G2,5 14,8 288 498 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10131 14G2,5 14,0 336 569 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10132 18G2,5 18,2 432 764 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10133 21G2,5 19,2 504 914 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10134 25G2,5 21,6 600 1044 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10135 34G2,5 24,8 816 1470 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10136 42G2,5 27,4 1008 1790 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10137 50G2,5 30,0 1200 2095 14 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10140 2X4 9,2 77 195 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10141 3G4 9,8 115 230 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10142 4G4 10,9 154 295 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10143 5G4 12,1 192 361 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10144 7G4 13,2 269 458 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10146 12G4 17,7 461 790 12 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10147 3G6 11,9 173 355 10 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10148 4G6 13,0 230 424 10 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10149 5G6 14,5 288 525 10 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10150 7G6 16,2 403 625 10 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10151 3G10 14,9 288 540 8 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10152 4G10 16,5 384 701 8 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10153 5G10 18,3 480 858 8 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10154 7G10 20,2 672 1106 8 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10190 3G16 18,3 461 827 6 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10155 4G16 20,1 614 1035 6 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10156 5G16 22,6 768 1259 6 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10157 7G16 24,8 1075 1780 6 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10191 3G25 22,3 720 1186 4 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10158 4G25 25,0 960 1582 4 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10159 5G25 27,7 1200 1999 4 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10160 7G25 30,6 1680 2825 4 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10192 3G35 25,9 1008 1585 2 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10161 4G35 28,7 1344 2105 2 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10162 5G35 31,9 1680 2633 2 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10163 4G50 34,1 1920 2940 1 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10188 5G50 38,1 2400 2936 1 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10164 4G70 40,2 2688 4090 2/0 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10189 5G70 44,7 3360 5443 2/0 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
10165 4G95 46,0 3648 5540 3/0 ·Î±×ÀÎ 30 1 ·Î±×ÀÎ
¡á »óÇ°ÁÖ¹®¹æ¹ý

 

ÀúÈñ Çï·ç¸ô¿¡¼­ »óÇ°À» ÁÖ¹®ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº Å©°Ô 6´Ü°èÀÔ´Ï´Ù.

¨ç »óÇ°°Ë»ö (°¢ Ä«Å×°í¸® °Ë»ö / Á¦Ç°°Ë»ö±â ÀÌ¿ë)

¨è ÇÏ´ÜÀÇ »óÇ°»ó¼¼Á¤º¸ÀÇ Ä«Æ®À̹ÌÁö Ŭ¸¯ÇÏ¿© Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±â

¨é ȸ¿øID ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÁÖ¹® (¾ÆÀ̵𰡠¾øÀ»°æ¿ì-> ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ ¹Ù·Î°¡±â)

¨ê ÁÖ¹®¼­ ÀÛ¼º (¼Ò¿ä ³³±âÀÏ È®ÀÎ- ³³±âÀÏÀº Àç°íÇöȲ¹× »óÇ°¿¡ µû¶ó ´õ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏ º¯°æ½Ã ¹Ì¸® ¿¬¶ôµå¸³´Ï´Ù.)

¨ë °áÁ¦¹æ¹ý ¼±Åà ¹× °áÁ¦

¨ì ÁÖ¹® ¼º°ø È­¸é (ÁÖ¹®¹øÈ£)

